Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

ciavattini

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
------   SABATO 9 MARZO INIZIA LA COPPA TUBIKE!!! 1°TAPPA "TORRI di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-03-07 15:05:59)   DOMANI INIZIA IL 41esimo TURBIKE!!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-03-01 16:52:42)-----

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Forum
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



Gruppo Sportivo TURBIKE: Forums

www.turbike.it/nuke/ :: Leggi il Topic - Gran Fondo di Roma ... e non solo !
 FAQFAQ   CercaCerca   Gruppi utentiGruppi utenti   ProfiloProfilo   Messaggi PrivatiMessaggi Privati   LoginLogin 

Gran Fondo di Roma ... e non solo !
Vai a pagina 1, 2  Successivo
 
Nuovo Topic   Rispondi    Indice del forum -> PROPOSTE E PROGETTI
Precedente :: Successivo  
Autore Messaggio
iceman
Newbie
Newbie


Registrato: Jul 30, 2007
Messaggi: 710

MessaggioInviato: Ven Ott 11, 2013 1:30 pm    Oggetto: Gran Fondo di Roma ... e non solo ! Rispondi citando

Alcuni "pirati" senza pettorale si sono dati appuntamento alle ore 08:00 al bar della stazione dei pulmann di Rebibbia, via Tiburtina subito dopo Ponte Mammolo, per andare a fare il giro della granfondo entrandoci dalle Capannelle... Laughing
_________________
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email HomePage
giaguarotto45
Newbie
Newbie


Registrato: Mar 14, 2006
Messaggi: 1468

MessaggioInviato: Ven Ott 11, 2013 2:03 pm    Oggetto: Rispondi citando

Stavo appunto pensando a coloro che non iscritti ufficialmente alla G.F. di Roma, senza il Turbike che cosa avrebbero fatto e ecco la brillante idea di Marco (che poi sarebbe stato quello che avrei suggerito io) di aggregarsi come infiltrati! Bene così si fa! Ci vediamo lungo il percorso poiché sono sicuro che mi riprenderete!

Marcello Cesaretti
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
iceman
Newbie
Newbie


Registrato: Jul 30, 2007
Messaggi: 710

MessaggioInviato: Ven Ott 11, 2013 2:59 pm    Oggetto: Rispondi citando

giaguarotto45 ha scritto:
Stavo appunto pensando a coloro che non iscritti ufficialmente alla G.F. di Roma, senza il Turbike che cosa avrebbero fatto e ecco la brillante idea di Marco (che poi sarebbe stato quello che avrei suggerito io) di aggregarsi come infiltrati! Bene così si fa! Ci vediamo lungo il percorso poiché sono sicuro che mi riprenderete!

Marcello Cesaretti


Siamo stati "sdoganati" !!!
Grande Marcello, speriamo di essere numerosi e far vedere un pò di giallo nella marea "grigia" della granfondo ! Wink
_________________
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email HomePage
bomber
Newbie
Newbie


Registrato: Oct 22, 2009
Messaggi: 437

MessaggioInviato: Sab Ott 12, 2013 1:35 pm    Oggetto: Rispondi citando

SIETE DELLE GRAN SOLE....!!!!!!!!!!!!![/b]
Torna in cima
Profilo Messaggio privato
amaxim65
Newbie
Newbie


Registrato: Aug 31, 2012
Messaggi: 280
Località: Roma Sud

MessaggioInviato: Sab Ott 12, 2013 5:29 pm    Oggetto: Rispondi citando

Se mi posso permettere... non sono ben visti all'interno della gara ciclisti non iscritti alla stessa.
Anche perchè l'uso della maglia in dotazione nel pacco gara ne favorisce il riconoscimento.
Lo scorso anno ci sono state parecchie polemiche in merito e purtroppo sarete facilmente individuati data la diversità della maglia.

L'esperienza della Tirreno Adriatica dovrebbe portare a più miti pensieri...
Non è stata una gran cosa.

Ma siamo tutti grandi e vaccinati..
Senza polemica alcuna...
Smile
_________________
Massimo Luci
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
mimmogingko
Newbie
Newbie


Registrato: Mar 10, 2008
Messaggi: 418

MessaggioInviato: Sab Ott 12, 2013 7:44 pm    Oggetto: Rispondi citando

infatti... a parte gli scherzi : ognuno è libero di fare come vuole, ma forse consiglierei di vestirsi anonimi piuttosto che portare la maglia glialla. Ne va del nome della squadra.
Torna in cima
Profilo Messaggio privato
CiccioneInBici
Newbie
Newbie


Registrato: Apr 16, 2010
Messaggi: 640

MessaggioInviato: Dom Ott 13, 2013 3:19 pm    Oggetto: Rispondi citando

É comprensibile che coloro che pretendono di farti pagare 75 euro per un pacco che ne costa 25 guardino con occhi non benevoli che si immette su strade bellamente aperte ad ogni traffico automobilistico. Se poi questi intrusi si astengono dal consumare abusivamente ai ristori gli organizzatori vanno su tutte le furie, poiché l'intelligenza rischia di soverchiare la furbizia e sottragli un facile profitto. Chi scrive non prese nemmeno l'acqua alla famosa Tirreno-Adriatico degli scandali.
_________________
Gabriele Russo
«Squali si diventa, e io lo nacqui.»
«Ho passato il controllo-squalità»
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
viberte
Newbie
Newbie


Registrato: Mar 20, 2006
Messaggi: 445

MessaggioInviato: Dom Ott 13, 2013 9:37 pm    Oggetto: Rispondi citando

572 2540 LA VITOLA LEONARDO 1978 M ASD TURBIKE ITA M2 77 03:24:02 03:09:26 33,10
1348 688 LUCI MASSIMO 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 302 03:33:51 03:30:26 29,80
1466 2148 RUSSOMANNO BRUNO 1959 M ASD TURBIKE ITA M5 245 03:41:55 03:33:36 29,35
1486 2142 D'UGO PAOLO 1958 M ASD TURBIKE ITA M6 110 03:42:11 03:34:20 29,25
1630 2141 BUCCI GIUSEPPE 1950 M ASD TURBIKE ITA M7 56 03:49:03 03:38:52 28,65
1720 2608 ROTELLA ROBERTO MARIA 1955 M ASD TURBIKE ITA M6 138 03:56:12 03:41:20 28,33
1913 2145 FERIOLI ANGELO 1952 M ASD TURBIKE ITA M7 75 03:56:31 03:48:36 27,43
2014 4095 PAVANI GIANLUCA 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 456 04:08:42 03:51:23 27,10
2091 2304 MALTESE SALVATORE 1964 M ASD TURBIKE ITA M4 470 04:09:57 03:55:07 26,67
2523 4747 MICONI STEFANO 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 544 04:30:15 04:12:46 24,81
2618 3291 PRIORI PIETRO 1966 M ASD TURBIKE ITA M4 560 04:31:15 04:16:25 24,45
2841 2147 RUSSO FRANCESCO 1958 M ASD TURBIKE ITA M6 278 04:42:17 04:31:56 23,06
2842 2143 DEGL'INNOCENTI MARCO 1957 M ASD TURBIKE ITA M6 279 04:42:20 04:31:59 23,05
2986 1733 PIETRANGELI ROBERTO 1969 M ASD TURBIKE ITA M3 508 05:00:42 04:43:23 22,13
2988 2544 MARAFINI MARCO 1968 M ASD TURBIKE ITA M4 626 05:00:42 04:43:25 22,12
3028 2144 TRAZZI RICCARDO 1962 M ASD TURBIKE ITA M5 538 05:05:10 04:48:31 21,73
3168 2536 CESARETTI MARCELLO 1945 M ASD TURBIKE ITA M8 106 05:24:01 05:07:21 20,40
3179 3402 CECCANTI ALFREDO 1946 M ASD TURBIKE ITA M8 107 05:22:02 05:10:34 20,19
3180 2538 MARCHETTI MEDARDO 1949 M ASD TURBIKE ITA M7 168 05:22:03 05:10:34 20,19
3181 2539 ORLANDO MAURO VINCENZO 1947 M ASD TURBIKE ITA M8 108 05:22:03 05:10:35 20,19
3182 3999 RINALDI ORAZIO ANTONIO 1948 M G S ESERCITO ITA M8 109 05:22:03 05:10:35 20,19
3183 2541 RIDOLFI GIUSEPPE 1949 M ASD TURBIKE ITA M7 169 05:22:02 05:10:35 20,19
3184 2140 BERTELLI VITTORIO 1946 M ASD TURBIKE ITA M8 110 05:22:03 05:10:36 20,19
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
lupo40
Newbie
Newbie


Registrato: Apr 13, 2008
Messaggi: 286
Località: roma

MessaggioInviato: Lun Ott 14, 2013 10:31 am    Oggetto: Rispondi citando

Paoluzzi marco......stesso tempo di Marafini e Pietrangeli ero vestito di verde ma c'ero Laughing
Torna in cima
Profilo Messaggio privato
viberte
Newbie
Newbie


Registrato: Mar 20, 2006
Messaggi: 445

MessaggioInviato: Lun Ott 14, 2013 4:20 pm    Oggetto: Rispondi citando

lupo40 ha scritto:
Paoluzzi marco......stesso tempo di Marafini e Pietrangeli ero vestito di verde ma c'ero Laughing

colori bruttissimi...vabbeh che come aquilotto non sopporti il giallorosso

Laughing gli ultimi tre dati riguardano le crono scalate

LA VITOLA LEONARDO 1978 M ASD TURBIKE ITA M2 77 03:24:02 03:09:26 33,10 24,34 22,52 10,25
LUCI MASSIMO 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 302 03:33:51 03:30:26 29,80 29,51 28,18 13,59
RUSSOMANNO BRUNO 1959 M ASD TURBIKE ITA M5 245 03:41:55 03:33:36 29,35 30,17 28,05 14,14
D'UGO PAOLO 1958 M ASD TURBIKE ITA M6 110 03:42:11 03:34:20 29,25 30,04 27,52 13,47
BUCCI GIUSEPPE 1950 M ASD TURBIKE ITA M7 56 03:49:03 03:38:52 28,65 32,04 28,2 14,08
ROTELLA ROBERTO M 1955 M ASD TURBIKE ITA M6 138 03:56:12 03:41:20 28,33 30,46 28,26 13,38
FERIOLI ANGELO 1952 M ASD TURBIKE ITA M7 75 03:56:31 03:48:36 27,43 32,59 31,13 15,35
PAVANI GIANLUCA 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 456 04:08:42 03:51:23 27,10 27,43 25,47 12,27
MALTESE SALVATORE 1964 M ASD TURBIKE ITA M4 470 04:09:57 03:55:07 26,67 30,59 30,31 14,33
MICONI STEFANO 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 544 04:30:15 04:12:46 24,81 33,40 31,32 16,17
PRIORI PIETRO 1966 M ASD TURBIKE ITA M4 560 04:31:15 04:16:25 24,45 32,16 32,00 16,15
RUSSO FRANCESCO 1958 M ASD TURBIKE ITA M6 278 04:42:17 04:31:56 23,06 38,39 35,15 18,35
DEGL'INNOCENTI M 1957 M ASD TURBIKE ITA M6 279 04:42:20 04:31:59 23,05 37,33 34,45 19,06
PIETRANGELI ROBERTO 1969 M ASD TURBIKE ITA M3 508 05:00:42 04:43:23 22,13 35,41 32,28 14,18
PAOLUZZI MARCO 1964 M VELO ROMA ASD ITA M4 625 05:00:42 04:43:25 22,12 37,00 35,40 18,40
MARAFINI MARCO 1968 M ASD TURBIKE ITA M4 626 05:00:42 04:43:25 22,12 35,40 33,15 14,30
TRAZZI RICCARDO 1962 M ASD TURBIKE ITA M5 538 05:05:10 04:48:31 21,73 41,31 37,02 18,55
CESARETTI MARCELLO 1945 M ASD TURBIKE ITA M8 106 05:24:01 05:07:21 20,40 42,24 39,40 19,21
CECCANTI ALFREDO 1946 M ASD TURBIKE ITA M8 107 05:22:02 05:10:34 20,19 40,12 41,00 19,28
MARCHETTI MEDARDO 1949 M ASD TURBIKE ITA M7 168 05:22:03 05:10:34 20,19
ORLANDO MAURO V 1947 M ASD TURBIKE ITA M8 108 05:22:03 05:10:35 20,19 41,26 42,16 19,50
RINALDI ORAZIO A 1948 M G SP ESERCITO ITA M8 109 05:22:03 05:10:35 20,19 38,42 31,21 15,10
RIDOLFI GIUSEPPE 1949 M ASD TURBIKE ITA M7 169 05:22:02 05:10:35 20,19 40,01 39,41 19,50
BERTELLI VITTORIO 1946 M ASD TURBIKE ITA M8 110 05:22:03 05:10:36 20,19 38,47 34,07 15,34
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
pedalento
Site Admin
Site Admin


Registrato: Nov 17, 2003
Messaggi: 2426
Località: Ladispoli

MessaggioInviato: Mar Ott 15, 2013 2:01 pm    Oggetto: Rispondi citando

viberte ha scritto:
572 2540 LA VITOLA LEONARDO 1978 M ASD TURBIKE ITA M2 77 03:24:02 03:09:26 33,10
1348 688 LUCI MASSIMO 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 302 03:33:51 03:30:26 29,80
1466 2148 RUSSOMANNO BRUNO 1959 M ASD TURBIKE ITA M5 245 03:41:55 03:33:36 29,35
1486 2142 D'UGO PAOLO 1958 M ASD TURBIKE ITA M6 110 03:42:11 03:34:20 29,25
1630 2141 BUCCI GIUSEPPE 1950 M ASD TURBIKE ITA M7 56 03:49:03 03:38:52 28,65
1720 2608 ROTELLA ROBERTO MARIA 1955 M ASD TURBIKE ITA M6 138 03:56:12 03:41:20 28,33
1913 2145 FERIOLI ANGELO 1952 M ASD TURBIKE ITA M7 75 03:56:31 03:48:36 27,43
2014 4095 PAVANI GIANLUCA 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 456 04:08:42 03:51:23 27,10
2091 2304 MALTESE SALVATORE 1964 M ASD TURBIKE ITA M4 470 04:09:57 03:55:07 26,67
2523 4747 MICONI STEFANO 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 544 04:30:15 04:12:46 24,81
2618 3291 PRIORI PIETRO 1966 M ASD TURBIKE ITA M4 560 04:31:15 04:16:25 24,45
2841 2147 RUSSO FRANCESCO 1958 M ASD TURBIKE ITA M6 278 04:42:17 04:31:56 23,06
2842 2143 DEGL'INNOCENTI MARCO 1957 M ASD TURBIKE ITA M6 279 04:42:20 04:31:59 23,05

2986 1733 PIETRANGELI ROBERTO 1969 M ASD TURBIKE ITA M3 508 05:00:42 04:43:23 22,13
2988 2544 MARAFINI MARCO 1968 M ASD TURBIKE ITA M4 626 05:00:42 04:43:25 22,12
3028 2144 TRAZZI RICCARDO 1962 M ASD TURBIKE ITA M5 538 05:05:10 04:48:31 21,73
3168 2536 CESARETTI MARCELLO 1945 M ASD TURBIKE ITA M8 106 05:24:01 05:07:21 20,40
3179 3402 CECCANTI ALFREDO 1946 M ASD TURBIKE ITA M8 107 05:22:02 05:10:34 20,19
3180 2538 MARCHETTI MEDARDO 1949 M ASD TURBIKE ITA M7 168 05:22:03 05:10:34 20,19
3181 2539 ORLANDO MAURO VINCENZO 1947 M ASD TURBIKE ITA M8 108 05:22:03 05:10:35 20,19
3182 3999 RINALDI ORAZIO ANTONIO 1948 M G S ESERCITO ITA M8 109 05:22:03 05:10:35 20,19
3183 2541 RIDOLFI GIUSEPPE 1949 M ASD TURBIKE ITA M7 169 05:22:02 05:10:35 20,19
3184 2140 BERTELLI VITTORIO 1946 M ASD TURBIKE ITA M8 110 05:22:03 05:10:36 20,19


Beh! ho dovuto tirarlo ed aspettarlo un casino ... ma in fondo gli voglio bene al Carogna ... ho perfino rinunciato alla compagnia di una moretta che mi dava il cambio sull'ardeaina per aspettarlo ... Chissà se ho fatto bene..

Complimenti a Pietro che ho visto in gran forma e lo dimostrano i suoi tempi Wink Bravo Pietro!!!

P.S.

beh! la maglia era rossa. La nostra gialla. Giallo e rosso che sono 2 colori indicano un bel frutto maturo. Il verde indica o un frutto acerbo o, peggio, ammuffito.

Il giallo conviene sempre Wink
_________________
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
pedro66
Newbie
Newbie


Registrato: Feb 13, 2013
Messaggi: 93

MessaggioInviato: Mar Ott 15, 2013 2:15 pm    Oggetto: Rispondi citando

pedalento ha scritto:
Complimenti a Pietro che ho visto in gran forma e lo dimostrano i suoi tempi Wink Bravo Pietro!!!


Grazie Ped!!! E grazie a tutto il Turbike!!!
E proprio perché mi sta a cuore il nostro gioco ho fatto la Granfondo per allenarmi alla prossima tappa di Rocca Massima.... Very Happy Very Happy Very Happy
_________________
Pietro Priori
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
tex.wilier
Newbie
Newbie


Registrato: Mar 11, 2006
Messaggi: 868

MessaggioInviato: Mar Ott 15, 2013 3:08 pm    Oggetto: Rispondi citando

pedalento ha scritto:
viberte ha scritto:
572 2540 LA VITOLA LEONARDO 1978 M ASD TURBIKE ITA M2 77 03:24:02 03:09:26 33,10
1348 688 LUCI MASSIMO 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 302 03:33:51 03:30:26 29,80
1466 2148 RUSSOMANNO BRUNO 1959 M ASD TURBIKE ITA M5 245 03:41:55 03:33:36 29,35
1486 2142 D'UGO PAOLO 1958 M ASD TURBIKE ITA M6 110 03:42:11 03:34:20 29,25
1630 2141 BUCCI GIUSEPPE 1950 M ASD TURBIKE ITA M7 56 03:49:03 03:38:52 28,65
1720 2608 ROTELLA ROBERTO MARIA 1955 M ASD TURBIKE ITA M6 138 03:56:12 03:41:20 28,33
1913 2145 FERIOLI ANGELO 1952 M ASD TURBIKE ITA M7 75 03:56:31 03:48:36 27,43
2014 4095 PAVANI GIANLUCA 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 456 04:08:42 03:51:23 27,10
2091 2304 MALTESE SALVATORE 1964 M ASD TURBIKE ITA M4 470 04:09:57 03:55:07 26,67
2523 4747 MICONI STEFANO 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 544 04:30:15 04:12:46 24,81
2618 3291 PRIORI PIETRO 1966 M ASD TURBIKE ITA M4 560 04:31:15 04:16:25 24,45
2841 2147 RUSSO FRANCESCO 1958 M ASD TURBIKE ITA M6 278 04:42:17 04:31:56 23,06
2842 2143 DEGL'INNOCENTI MARCO 1957 M ASD TURBIKE ITA M6 279 04:42:20 04:31:59 23,05

2986 1733 PIETRANGELI ROBERTO 1969 M ASD TURBIKE ITA M3 508 05:00:42 04:43:23 22,13
2988 2544 MARAFINI MARCO 1968 M ASD TURBIKE ITA M4 626 05:00:42 04:43:25 22,12
3028 2144 TRAZZI RICCARDO 1962 M ASD TURBIKE ITA M5 538 05:05:10 04:48:31 21,73
3168 2536 CESARETTI MARCELLO 1945 M ASD TURBIKE ITA M8 106 05:24:01 05:07:21 20,40
3179 3402 CECCANTI ALFREDO 1946 M ASD TURBIKE ITA M8 107 05:22:02 05:10:34 20,19
3180 2538 MARCHETTI MEDARDO 1949 M ASD TURBIKE ITA M7 168 05:22:03 05:10:34 20,19
3181 2539 ORLANDO MAURO VINCENZO 1947 M ASD TURBIKE ITA M8 108 05:22:03 05:10:35 20,19
3182 3999 RINALDI ORAZIO ANTONIO 1948 M G S ESERCITO ITA M8 109 05:22:03 05:10:35 20,19
3183 2541 RIDOLFI GIUSEPPE 1949 M ASD TURBIKE ITA M7 169 05:22:02 05:10:35 20,19
3184 2140 BERTELLI VITTORIO 1946 M ASD TURBIKE ITA M8 110 05:22:03 05:10:36 20,19


Beh! ho dovuto tirarlo ed aspettarlo un casino ... ma in fondo gli voglio bene al Carogna ... ho perfino rinunciato alla compagnia di una moretta che mi dava il cambio sull'ardeaina per aspettarlo ... Chissà se ho fatto bene..

Complimenti a Pietro che ho visto in gran forma e lo dimostrano i suoi tempi Wink Bravo Pietro!!!

P.S.

beh! la maglia era rossa. La nostra gialla. Giallo e rosso che sono 2 colori indicano un bel frutto maturo. Il verde indica o un frutto acerbo o, peggio, ammuffito.

Il giallo conviene sempre Wink


E poi sarei io la carogna. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Scappavi appena potevi ma inesorabilmente ti riprendevo sempre, per cui ........però ci siamo divertiti.
Devo dire che ho sofferto, ma diciamo che pure tu non è che stavi un fiore.
_________________
Tex
Torna in cima
Profilo Messaggio privato
pedalento
Site Admin
Site Admin


Registrato: Nov 17, 2003
Messaggi: 2426
Località: Ladispoli

MessaggioInviato: Mar Ott 15, 2013 7:15 pm    Oggetto: Rispondi citando

tex.wilier ha scritto:
.....

E poi sarei io la carogna. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Scappavi appena potevi ma inesorabilmente ti riprendevo sempre, per cui ........però ci siamo divertiti.
Devo dire che ho sofferto, ma diciamo che pure tu non è che stavi un fiore.


Si vede che ti sei ripreso!

C'avevi na' faccia quando "sei arrivato dopo i fuochi" (come dice il vecchio) dopo che ho lasciato andare la moretta ...

Io stavo "un fiore"! potevo partire per il secondo giro!

Ma visto che c'erano più gente incazzata di quella contenta a partire da quel deficiente che al rosso a Piazzale Numa Pompilio ha fermato i 5000 partenti per far passare i pullman dei turisti (te possino cecà ...) ho deciso che l'anno prossimo me la faccio RANDO cosi num me rompono er CA!

Parto alle 18 del sabato, me faccio il lungo, me godo Roma de' notte, all'arrivo 'na bella colazione con cornetto appena fatto ... e VAFFA! a tutti quelli che nun ce vojono ...

Aoh! ma a noi chi ce ammazza?

Wink Wink Wink
_________________
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
roccia2
Newbie
Newbie


Registrato: Jan 02, 2011
Messaggi: 141

MessaggioInviato: Mar Ott 15, 2013 7:26 pm    Oggetto: Rispondi citando

E vai con ste rando...io vengoooo
Torna in cima
Profilo Messaggio privato
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo Topic   Rispondi    Indice del forum -> PROPOSTE E PROGETTI Tutti i fusi orari sono GMT + 1 ora
Vai a pagina 1, 2  Successivo
Pagina 1 di 2

 
Vai a:  
Non puoi inserire nuovi Topic in questo forum
Non puoi rispondere ai Topic in questo forum
Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi votare nei sondaggi in questo forum
Forums ©
Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generazione pagina: 0.215 Secondi