MDM 2007: risultati TURBIKE
Data: Giovedì, 05 luglio @ 18:28:32 CEST
Argomento: G.S. TURBIKE


MARATONA DELLE DOLOMITI 2007

Risultati TURBIKE



categoria posto nome/Name an località/Ort squadra/Team tempo ritardo pett km/h
138/M4 414. Fiorani Claudio 1960 Roma (RM) SS Turbike 6:45.31,9 1:44.24,1 (7964) 20,417
138/M2 263. Basta Carmine 1972 Cerveteri (RM) SS Turbike 6:49.03,4 1:51.16,1 (7966) 20,241
138/M4 520. Goio Sergio 1963 Roma (RM) SS Turbike 7:00.07,0 1:58.59,2 (4546) 19,708
138/M4 523. Scoppola Alessandro 1961 Roma (RM) SS Turbike 7:00.08,3 1:59.00,5 (4547) 19,707
138/M6 54. Grassetti Luigi 1946 Roma (RM) SS Turbike 7:04.22,3 2:31.53,5 (4832) 19,511
138/M4 853. Antiga Paolo 1960 Roma (RM) SS Turbike 7:54.42,9 2:53.35,1 (7974) 17,442
138/M5 427. Ungari Claudio 1957 Roma (RM) SS Turbike 7:57.54,6 3:03.54,2 (4550) 17,325
138/M4 994. Faggiani Marco Valerio 1958 Marta (VT) SS Turbike 8:15.32,7 3:43.03,9 (7951) 16,708
138/M5 496. De Angelis Stefano 1951 Aignano RM (RM) SS Turbike 8:20.51,5 3:26.51,1 (7963) 16,531
138/M4 DNF Ungari Fabio 1961 Roma (RM) SS Turbike 5:09.44,9 Passo Giau (4549) ---
106/M4 119. Salusti Massimo 1960 Roma (RM) SS Turbike 5:06.50,4 1:12.17,4 (4541) 20,727
106/M4 179. Rocchegiani Andrea 1960 Roma (RM) SS Turbike 5:22.04,3 1:27.31,3 (4548) 19,747
106/M2 137. Lovino Marco 1975 Roma (RM) SS Turbike 5:26.46,3 1:55.12,4 (4551) 19,463
106/M6 48. Silvestri Claudio 1945 Roma (RM) SS Turbike 5:34.37,7 1:23.48,9 (4540) 19,006
106/M2 162. Iannicelli Marcello 1974 Roma (RM) SS Turbike 5:40.51,2 2:09.17,3 (7972) 18,659
106/M6 64. Santaroni Mario 1945 Roma (RM) SS Turbike 5:43.37,8 1:32.49,0 (7950) 18,508
106/M4 286. Martinelli Danilo 1959 Roma (RM) SS Turbike 5:46.57,2 1:52.24,2 (7962) 18,330
106/M5 182. Antoniucci Gianfranc 1951 Roma (RM) SS Turbike 5:49.22,4 1:49.23,4 (4542) 18,204
106/M6 81. Fossati Andrea 1949 Roma (RM) SS Turbike 5:53.17,4 1:42.28,6 (7970) 18,002
106/M4 308. Buccilli Claudio 1961 Roma (RM) SS Turbike 5:53.20,8 1:58.47,8 (7971) 17,999
106/M6 93. Fiammenghi Ferruccio 1948 Roma (RM) SS Turbike 5:59.48,5 1:48.59,7 (7948) 17,676
106/M3 376. Marafini Marco 1968 Roma (RM) SS Turbike 6:04.14,3 2:28.04,1 (7956) 17,461
106/M5 237. Cecchettini Giancarl 1955 Roma (RM) SS Turbike 6:05.43,0 2:05.44,0 (4553) 17,390
106/M4 438. Lupi Paolo 1960 Roma (RM) SS Turbike 6:30.08,8 2:35.35,8 (7969) 16,301
106/M2 260. Tomei Alessandro 1975 Roma (RM) SS Turbike 6:39.09,8 3:07.35,9 (7973) 15,933
106/M4 497. Samek Lodovici Aless 1959 Roma (RM) SS Turbike 6:45.40,9 2:51.07,9 (7955) 15,677
106/M4 501. Carlomagno Antonio F. 1960 Lauria Infer SS Turbike 6:46.03,6 3:19.49,6 (7957) 15,662
106/M6 189. Nardini Fabrizio 1949 Roma (RM) SS Turbike 6:54.01,4 2:43.12,6 (7967) 15,361
106/M4 527. Russo Francesco 1958 Ladispoli (RM) SS Turbike 6:55.23,1 3:00.50,1 (7954) 15,311
106/M6 254. Bertelli Vittorio 1946 Roma (RM) SS Turbike 7:35.30,4 3:24.41,6 (7952) 13,962
106/M5 473. Romagnoli Marcello 1950 Roma (RM) SS Turbike 7:37.50,1 3:37.51,1 (7960) 13,891
106/M6 256. Ridolfi Giuseppe 1949 Roma (RM) SS Turbike 7:37.51,1 3:27.02,3 (7959) 13,890
106/M3 615. Di Grazia Maurizio 1966 Santa Maria di Galer SS Turbike 7:43.09,4 4:06.59,2 (7958) 13,731
106/M6 DSQ Scatteia Claudio 1943 Roma (RM) SS Turbike ----- squalifica (7947) ---
55//M4 36. Bonanni Luca 1963 Roma (RM) SS Turbike 2:54.35,6 55.17,5 (4554) 18,901
55/M5 44. Bucci Giuseppe 1950 Roma (RM) SS Turbike 3:19.10,9 1:05.54,2 (4543) 16,567
55//M4 149. Bertolini Giacomo 1961 Roma (RM) SS Turbike 3:32.26,8 1:33.08,7 (4545) 15,533
55/M5 89. Zanon Amos 1953 Roma (RM) SS Turbike 3:38.16,6 1:24.59,9 (4544) 15,118
55/M6 93. Cesaretti Marcello 1945 Roma (RM) SS Turbike 3:57.45,2 1:42.49,6 (7949) 13,879
55//M4 223. Neri Luigi 1959 Borgata Ottavia (RM) SS Turbike 4:02.00,3 2:02.42,2 (7965) 13,636
55//M4 239. Rufa Claudio 1958 Roma (RM) SS Turbike 4:07.02,4 2:07.44,3 (4552) 13,358
55/M6 122. Marchetti Medardo 1949 Roma (RM) SS Turbike 4:10.55,0 1:55.59,4 (7961) 13,151
55/M6 130. Lolli Leonello 1940 Isola Farnese (RM) SS Turbike 4:13.21,7 1:58.26,1 (10529) 13,024
55/M5 223. Carrino Enzo 1950 Ladispoli (RM) SS Turbike 4:42.03,3 2:28.46,6 (7953) 11,699






Questo Articolo proviene da Gruppo Sportivo TURBIKE
http://www.turbike.it/nuke

L'URL per questa storia è:
http://www.turbike.it/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=517