Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

ciavattini

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
------   SABATO 9 MARZO INIZIA LA COPPA TUBIKE!!! 1°TAPPA "TORRI di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-03-07 14:05:59)   DOMANI INIZIA IL 41esimo TURBIKE!!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-03-01 15:52:42)-----

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Forum
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



1° ed. LA DUE GIORNI DELLA SABINA: Classifiche

Pagina: 1/3
(2350 parole totali contate in questo testo)
(1572 letture)   Pagina Stampabile




 

CLASSIFICA TAPPA BELMONTE-BELMONTE

Pos Nome cat. pett. team tempo dist.
1 NICOTRA Riccardo A 120 Individuale 2.09.45
2 BERNARDINI Massimo A 22 GSC Morlupo 2.14.20 0.04.35
3 STOCCO M. A 58 ANIAC 2.15.17 0.05.32
4 GIOIA Leo B 6 Petit Velò 2.18.04 0.08.19
5 RISTUCCIA Renzo B 4 Petit Velò 2.19.39 0.09.54
6 MENNA Michele A 23 ANIAC 2.19.39 0.09.54
7 CARDARELLI L. B 71 ANIAC 2.20.54 0.11.09
8 AMBROGIO Gianluca A 28 GS Franchi Valcelli 2.21.10 0.11.25
9 MANZUTTO Giovanni B 2 Petit Velò 2.21.12 0.11.27
10 PONTESILLI Fabio B 26 Individuale 2.21.12 0.11.27
11 BOGOIALENSKY Juri Ferenc A 158 GSC Morlupo 2.21.22 0.11.37
12 BERNABEI Giulio A 67 ANIAC 2.21.43 0.11.58
13 QUINTARELLI Luciano B 37 GS Franchi Valcelli 2.22.11 0.12.26
14 BASTA Carmine A 90 Turbike 2.23.33 0.13.48
15 PIANGERELLI Mauro A 24 ANIAC 2.23.42 0.13.56
16 D'AMORE Severino B 160 Petit Velò 2.25.12 0.15.27
17 SANTARELLI Roberto B 157 ANIAC 2.25.12 0.15.27
18 TIBERTI Maurizio B 167 D'Angeli Rieti 2.25.35 0.15.50
19 BRUNETTI Fabrizio A 93 Turbike 2.25.55 0.16.10
20 GROPPI Claudio B 108 Brunetti 2.26.00 0.16.15
21 CARPENTIERI Luciano B 70 ANIAC 2.26.48 0.17.03
22 NAPOLEONE Massimo   41 Individuale 2.26.48 0.17.03
23 GOIO Sergio  B 101 Turbike 2.30.25 0.20.40
24 SCHIAZZA Daniele B 72 ANIAC 2.31.31 0.21.46
25 CICINELLI Arduino B 73 ANIAC 2.31.31 0.21.46
26 SALUSTI Massimo B 85 Turbike 2.32.20 0.22.35
27 ALESSANDRINI M. C 66 ANIAC 2.36.03 0.26.18
28 MOSSA Carlo   155 Individuale 2.37.32 0.27.47
29 DE RENSIS Fabio B 42 GS Franchi Valcelli 2.37.40 0.27.55
30 SPOLETINI Luigi B 165 D'Angeli Rieti 2.37.44 0.27.59
31 SERRA Salvatore B 84 Turbike 2.38.13 0.28.28
32 BERNARDINI Enzo   156 GSC Morlupo 2.38.42 0.28.57
33 SAMPERNA Roberto B 166 D'Angeli Rieti 2.39.04 0.29.19
34 PIRRI Paolo A 126 Turbike 2.39.12 0.29.27
35 PIGNA Corrado B 52 ANIAC 2.39.22 0.29.37
36 BUCCILLI Claudio B 154 Turbike 2.39.45 0.30.00
37 MARAFINI Marco  B 116 Turbike 2.40.53 0.31.08
38 BONGRANI G. C 68 ANIAC 2.41.34 0.31.49
39 BINI Carla D 39 Individuale 2.41.46 0.32.01
40 GRASSETTI Luigi C 117 Turbike 2.41.46 0.32.01
41 NARDINI Fabrizio C 150 Turbike 2.41.46 0.32.01
42 SCOPPOLA Alessandro B 104 Turbike 2.42.05 0.32.20
43 PIGNA Edoardo A 77 Individuale 2.42.42 0.32.57
44 BALZANO Francesco C 14 Brunetti 2.43.03 0.33.18
45 LEONARDI Danilo B 134 Turbike 2.43.17 0.33.32
46 STELLA Dario B 62 Turbike 2.43.34 0.33.49
47 PIETRANGELI Roberto A 114 Turbike 2.44.44 0.34.59
48 FRANCHI Giovanni B 25 GS Franchi Valcelli 2.44.50 0.35.05
49 D’UGO Domenico B 125 Turbike 2.46.21 0.36.36
50 LATTANZI Angelo B 170 D'Angeli Rieti 2.46.36 0.36.51
51 PETELLA Marco B 113 Turbike 2.46.46 0.37.01
52 SENFETT Mario C 13 Petit Velò 2.46.46 0.37.01
53 MOLINARI Stefano B 161 ANIAC 2.47.19 0.37.34
54 ANTONELLI Gianni B 5 ANIAC 2.48.26 0.38.41
55 DE ANGELIS Stefano C 86 Turbike 2.49.40 0.39.55
56 PASQUINELLI Ennio C 55 ANIAC 2.49.49 0.40.04
57 DE ARCANGELIS Giorgio   38 Petit Velò 2.51.56 0.42.11
58 DI NATALE Sergio C 31 GS Franchi Valcelli 2.52.15 0.42.30
59 FURLOTTI Carlo B 27 GS Franchi Valcelli 2.52.30 0.42.45
60 ARUFFO M. B 69 ANIAC 2.52.41 0.42.56
61 DI CINTIO Roberto   50 Individuale 2.52.41 0.42.56
62 JAREK Merecki   111 Petit Velò 2.52.41 0.42.56
63 VILLA Severino C 46 Cicli Iacona 2.52.55 0.43.10
64 NECCI Francesco C 15 Brunetti 2.53.41 0.43.56
65 GRANATO Massimiliano B 169 D'Angeli Rieti 2.53.41 0.43.56
66 ELEUTERI Giuseppe B 119 D'Angeli Rieti 2.53.46 0.44.01
67 ATERIDO Emilio B 122 Turbike 2.54.38 0.44.53
68 CARDIELLO Pietro C 148 Turbike 2.55.58 0.46.13
69 FERIOLI Angelo C 147 Turbike 2.55.58 0.46.13
70 PICCINI Paolo B 12 Petit Velò 2.57.17 0.47.32
71 NERI Luigi B 83 Turbike 2.57.26 0.47.41
72 FOSSATI Andrea C 118 Turbike 2.57.26 0.47.41
73 BUCCI Giuseppe C 129 Turbike 2.57.26 0.47.41
74 FERRI Paolo A 96 D'Angeli Rieti 3.00.02 0.50.17
75 FAGGIANI Marco Valerio B 102 Turbike 3.00.12 0.50.27
76 SILVESTRI Claudio C 144 Turbike 3.00.12 0.50.27
77 GIUSTI Giuseppe C 48 Cicli Iacona 3.02.27 0.52.42
78 ANTONIUCCI Gianfranco C 132 Turbike 3.02.39 0.52.54
79 IACONA Antonio C 47 Cicli Iacona 3.02.39 0.52.54
80 COSETTI Riccardo A 168 D'Angeli Rieti 3.06.08 0.56.23
81 FIOCCHI Italo C 43 GS Franchi Valcelli 3.08.16 0.58.31
82 DELLA SALA Romano B 97 Turbike 3.10.12 1.00.27
83 GIULIANELLI Carlo C 89 D'Angeli Rieti 3.10.56 1.01.11
84 TOMEI Alessandro A 94 Turbike 3.12.08 1.02.23
85 SCAGNETTO Mario C 16 Brunetti 3.12.47 1.03.02
86 SANTARELLI Maura D 81 Individuale 3.16.23 1.06.38
87 FORMICHETTI Candido C 98 D'Angeli Rieti 3.16.32 1.06.47
88 GOZZI Cesare B 54 ANIAC 3.16.52 1.07.07
89 MORRONI Stefano B 76 Individuale 3.22.31 1.12.46
90 PICCIONI Enrico C 151 Turbike 3.22.56 1.13.11
91 BICOCCHI Domenico C 133 Turbike 3.24.46 1.15.01
92 DEGL’INNOCENTI M B 131 Turbike 3.24.46 1.15.01
93 MORRONI Giorgio B 75 Individuale 3.25.07 1.15.22
94 TATA NARDINI Marcello C 44 Cicli Iacona 3.25.16 1.15.31
95 PELLEGRINI Maurizio C 87 Turbike 3.25.16 1.15.31
96 BERTOLINI Giacomo B 138 Turbike 3.25.48 1.16.03
97 BERTELLI Vittorio   33   3.27.00 1.17.15
98 RIDOLFI Giuseppe C 109 Turbike 3.27.20 1.17.35
99 CECCARIGLIA Silvio C 18 Brunetti 3.27.49 1.18.04
100 CUBELLIS Sergio B 17 Brunetti 3.27.49 1.18.04
101 PELLACCHI Sergio C 36 GS Franchi Valcelli 3.28.41 1.18.56
102 FANCELLU B 146 Turbike 3.32.43 1.22.58
103 IULIANO Amato   29 Cicli Iacona 3.34.13 1.24.28
104 NOVELLA Gilberto C 30 Cicli Iacona 3.34.48 1.25.03
105 DE ANGELIS Bruno B 152 Turbike 3.38.08 1.28.23
106 MARAFINI Francesco B 82 Individuale 3.40.19 1.30.34
107 RUSSO Francesco B 92 Turbike 3.49.07 1.39.22
108 CESARETTI Marcello C 130 Turbike 3.52.28 1.42.43
109 SCATTEIA Claudio C 95 Turbike 3.52.54 1.43.09
110 MARCHETTI Medardo C 107 Turbike 3.55.17 1.45.32

   Prossima Pagina (2/3) Prossima Pagina

[ Torna su LA DUE GIORNI DELLA SABINA | Indice Sezioni ]
Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generazione pagina: 0.147 Secondi