Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

ciavattini

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
------   SABATO 9 MARZO INIZIA LA COPPA TUBIKE!!! 1°TAPPA "TORRI di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-03-07 15:05:59)   DOMANI INIZIA IL 41esimo TURBIKE!!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-03-01 16:52:42)-----

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Forum
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



Classifica Super Combinata Individuale

Km + presenza + agonistici


Cognome Nome Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
DELLA SALA Romano 3916.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 110.0 0.0 120.0 122.1 119.2 0.0 0.0 160.0 0.0 137.2 127.2 132.2 0.0 187.0 120.2 0.0 187.0 0.0 90.0 0.0 0.0 186.0 0.0 0.0 194.0 125.2 133.2 41.2 0.0 145.2 146.0 142.2 80.0 0.0 0.0 136.0 106.2 97.7 106.2 0.0 110.0 112.2 112.2 107.2 113.2
CESARETTI Marcello 3582.9 0.0 100.0 0.0 110.0 0.0 110.0 100.0 0.0 116.4 113.5 0.0 90.0 0.0 0.0 124.5 113.5 114.5 113.5 0.0 108.5 90.0 0.0 0.0 0.0 172.0 120.5 0.0 136.5 35.5 0.0 109.5 126.0 33.5 0.0 139.5 125.0 107.5 80.0 0.0 0.0 136.0 104.5 99.5 88.5 160.0 0.0 100.5 99.5 98.0 106.5
BUCCILLI Claudio 3419.7 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 109.8 103.9 0.0 0.0 160.0 0.0 121.4 114.9 118.9 0.0 187.0 106.9 0.0 187.0 0.0 90.0 0.0 0.0 186.0 0.0 0.0 194.0 112.9 123.9 31.9 0.0 140.9 146.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.0 107.9 98.4 94.9 0.0 110.0 111.9 96.4 93.9 104.9
MEDORO Dino 3398.7 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.1 112.2 0.0 0.0 160.0 0.0 129.2 0.0 0.0 0.0 187.0 116.2 0.0 187.0 0.0 0.0 245.0 0.0 186.0 0.0 0.0 194.0 123.2 133.2 41.2 0.0 145.2 146.0 142.2 0.0 0.0 0.0 136.0 0.0 108.2 106.2 227.0 0.0 127.2 105.2 123.2 0.0
LEONARDI Danilo 3314.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 110.0 0.0 120.0 0.0 109.8 0.0 0.0 160.0 0.0 128.8 122.8 124.8 0.0 187.0 0.0 0.0 187.0 0.0 90.0 0.0 0.0 186.0 0.0 0.0 194.0 122.8 129.8 37.8 0.0 0.0 178.0 137.8 0.0 0.0 0.0 0.0 107.8 101.8 99.8 0.0 110.0 119.8 107.8 117.8 112.8
SCATTEIA Claudio 3165.6 0.0 100.0 0.0 110.0 0.0 110.0 0.0 120.0 103.6 108.7 0.0 90.0 0.0 0.0 124.7 111.7 111.7 111.7 0.0 107.7 90.0 0.0 0.0 90.0 0.0 117.7 0.0 136.7 36.7 0.0 119.7 126.2 33.7 0.0 137.7 95.0 95.7 80.0 0.0 0.0 0.0 102.2 0.0 86.7 0.0 110.0 98.7 98.7 96.7 103.7
PIRRI Paolo 3075.9 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 113.9 106.0 0.0 90.0 0.0 0.0 125.0 117.0 122.0 119.0 0.0 110.0 0.0 136.0 0.0 0.0 172.0 0.0 151.0 186.0 37.0 0.0 117.0 126.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.0 110.0 97.5 102.0 0.0 110.0 115.0 101.0 115.5 106.0
DE ANGELIS Bruno 2966.1 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 110.0 0.0 120.0 99.1 95.2 0.0 0.0 0.0 0.0 130.2 120.2 109.2 0.0 146.0 0.0 0.0 85.0 0.0 90.0 0.0 0.0 151.0 0.0 0.0 98.0 107.2 117.2 25.2 0.0 131.2 95.0 126.2 80.0 0.0 0.0 136.0 97.2 97.7 93.2 0.0 110.0 94.7 98.2 93.2 0.0
RUGGERI Paolo 2947.6 0.0 100.0 0.0 110.0 0.0 110.0 0.0 120.0 102.0 98.7 0.0 90.0 0.0 0.0 113.7 0.0 119.7 118.7 0.0 110.7 0.0 0.0 0.0 0.0 172.0 132.7 0.0 0.0 87.7 0.0 125.7 130.7 38.7 0.0 145.7 0.0 126.7 0.0 0.0 0.0 136.0 0.0 108.7 108.7 0.0 0.0 108.7 108.7 105.7 117.7
GRASSETTI Luigi 2884.7 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 116.3 109.4 0.0 0.0 135.0 0.0 131.4 0.0 127.9 0.0 146.0 121.4 0.0 136.0 0.0 0.0 172.0 133.4 0.0 186.4 48.4 0.0 126.4 0.0 0.0 0.0 146.4 0.0 143.4 0.0 0.0 0.0 0.0 107.4 103.9 104.4 0.0 0.0 128.4 111.4 119.4 0.0
DE ANGELIS Stefano 2871.7 0.0 100.0 0.0 110.0 0.0 110.0 0.0 120.0 113.8 109.9 0.0 0.0 135.0 0.0 0.0 117.9 123.9 0.0 0.0 116.9 0.0 136.0 0.0 0.0 172.0 128.9 0.0 135.9 43.9 0.0 118.9 137.9 45.9 0.0 0.0 146.0 135.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.9 103.4 99.9 0.0 0.0 0.0 100.9 0.0 107.9
SERRA Salvatore 2855.5 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 110.0 0.0 120.0 0.0 107.6 0.0 0.0 160.0 0.0 121.1 112.6 120.6 0.0 187.0 0.0 0.0 187.0 0.0 90.0 0.0 0.0 186.0 0.0 0.0 194.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 178.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.0 0.0 99.6 96.6 0.0 110.0 113.6 96.1 116.1 103.6
SILVESTRI Claudio 2775.8 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 110.0 0.0 120.0 0.0 105.5 0.0 0.0 0.0 0.0 127.5 0.0 117.5 114.5 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.5 0.0 137.5 38.5 0.0 111.5 123.5 33.5 0.0 0.0 125.0 131.5 80.0 0.0 0.0 136.0 109.5 99.0 100.5 0.0 110.0 104.5 106.5 99.8 111.5
RUSSO Francesco 2724.8 95.0 0.0 51.0 0.0 91.0 0.0 100.0 0.0 122.1 0.0 240.0 0.0 0.0 0.0 133.2 116.2 123.2 123.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.2 36.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 105.2 100.2 99.2 190.0 0.0 100.7 100.7 0.0 107.2
CAVALIERE Daniela 2712.3 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.0 113.1 0.0 0.0 135.0 0.0 0.0 121.1 126.1 0.0 146.0 114.1 0.0 136.0 0.0 90.0 0.0 0.0 151.0 0.0 0.0 151.0 119.1 135.1 43.1 0.0 139.1 146.0 131.1 80.0 0.0 0.0 0.0 113.1 95.6 108.1 0.0 0.0 92.6 0.0 0.0 0.0
BERTELLI Vittorio 2698.6 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 120.0 117.8 116.4 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 116.4 118.4 113.4 0.0 117.4 0.0 0.0 0.0 0.0 172.0 124.4 0.0 144.4 44.4 0.0 116.4 134.4 42.4 0.0 0.0 95.0 94.4 0.0 0.0 0.0 0.0 107.4 103.4 90.4 100.0 0.0 103.4 106.4 0.0 0.0
FAGGIANI Marco Valerio 2639.5 0.0 100.0 0.0 110.0 0.0 110.0 0.0 120.0 111.1 106.2 0.0 0.0 135.0 0.0 0.0 0.0 122.2 0.0 187.0 0.0 0.0 187.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186.0 0.0 80.2 0.0 115.2 125.2 33.2 0.0 0.0 178.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.2 0.0 96.2 0.0 0.0 113.2 98.2 115.2 106.2
PIETRANGELI Roberto 2605.9 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 103.0 100.1 0.0 90.0 0.0 0.0 120.1 0.0 114.6 112.6 0.0 104.1 0.0 0.0 0.0 0.0 172.0 124.1 0.0 176.1 0.0 0.0 115.1 129.1 37.1 0.0 140.1 125.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 114.1 101.6 105.1 212.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIAMMENGHI Ferruccio 2591.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.1 104.2 0.0 0.0 135.0 0.0 122.2 107.2 0.0 0.0 0.0 107.2 0.0 136.0 0.0 0.0 172.0 114.2 0.0 131.2 32.7 0.0 0.0 123.2 33.2 137.0 134.2 0.0 130.2 80.0 0.0 0.0 0.0 97.2 98.7 93.2 0.0 0.0 95.7 98.2 101.2 102.2
FORLUCCI Ezio 2582.1 95.0 0.0 0.0 0.0 91.0 0.0 0.0 120.0 113.0 0.0 240.0 0.0 0.0 90.0 128.6 114.6 122.6 118.6 0.0 110.6 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.6 0.0 132.6 38.6 0.0 0.0 127.6 34.6 0.0 136.6 0.0 128.6 0.0 0.0 0.0 0.0 105.6 0.0 101.1 0.0 0.0 0.0 108.6 0.0 117.6
BASTA Carmine 2534.7 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 113.8 0.0 0.0 160.0 0.0 133.8 118.8 126.8 0.0 187.0 0.0 0.0 187.0 0.0 0.0 245.0 0.0 186.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.8 97.8 0.0 110.0 116.8 99.3 118.8 0.0
CARPENTIERI Luciano 2528.5 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 122.0 119.1 0.0 0.0 0.0 0.0 135.1 127.1 132.1 127.1 0.0 120.1 0.0 0.0 0.0 0.0 245.0 0.0 0.0 0.0 87.1 0.0 0.0 137.1 45.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.1 110.1 0.0 0.0 123.1 112.1 127.1 117.1
ROTELLA Roberto Maria 2510.5 0.0 100.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 105.0 106.0 0.0 90.0 0.0 0.0 122.5 115.0 118.5 116.0 0.0 110.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.5 127.0 34.5 0.0 0.0 125.0 132.5 0.0 0.0 0.0 0.0 102.5 0.0 97.5 0.0 110.0 0.0 102.5 123.5 108.5
PETRELLA Marco 2487.1 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 110.0 0.0 120.0 0.0 104.9 0.0 0.0 135.0 0.0 0.0 111.9 108.9 108.9 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 172.0 111.9 0.0 128.9 0.0 0.0 107.9 118.9 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 136.0 0.0 97.4 0.0 0.0 110.0 98.9 98.9 94.9 104.9
DI STEFANO Giulio 2394.4 0.0 100.0 0.0 110.0 91.0 0.0 0.0 0.0 108.5 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 127.6 114.1 113.6 115.6 0.0 109.6 90.0 0.0 0.0 0.0 172.0 121.6 0.0 137.6 36.6 0.0 112.6 127.6 35.6 0.0 138.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.6 145.0 0.0 0.0 0.0 98.6 0.0
LODOLI Luciano 2373.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 109.0 104.7 0.0 90.0 0.0 0.0 129.7 119.7 126.7 124.7 0.0 112.7 0.0 0.0 0.0 0.0 172.0 124.7 0.0 184.7 41.7 0.0 119.7 0.0 0.0 0.0 136.7 0.0 133.7 0.0 0.0 0.0 0.0 103.7 99.2 0.0 0.0 0.0 109.7 0.0 0.0 0.0
ANTONIUCCI Gianfranco 2372.5 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 107.8 107.9 0.0 90.0 0.0 0.0 126.9 118.9 120.9 118.9 0.0 108.9 0.0 0.0 0.0 0.0 172.0 116.9 0.0 0.0 75.9 0.0 0.0 125.9 33.9 137.0 0.0 125.0 131.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.9 0.0 110.0 116.9 0.0 0.0 0.0
CALIENDO Emilio 2354.1 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.9 200.0 0.0 0.0 90.0 118.9 122.9 120.9 126.9 0.0 110.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.9 0.0 135.9 0.0 0.0 120.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.4 0.0 0.0 110.0 116.9 102.9 126.9 112.9
NERI Luigi 2220.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.0 97.1 0.0 0.0 135.0 0.0 119.1 109.1 0.0 104.6 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 172.0 109.6 0.0 136.1 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 137.0 0.0 95.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.6 95.1 0.0 110.0 94.6 96.1 98.4 106.6
BRUNETTI Fabrizio 2168.6 0.0 100.0 0.0 110.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 0.0 0.0 125.7 114.7 116.7 113.7 0.0 104.7 0.0 0.0 0.0 0.0 172.0 126.7 0.0 134.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.7 0.0 0.0 235.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PELLEGRINI Maurizio 2167.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 120.0 112.3 110.4 0.0 0.0 0.0 0.0 127.4 118.4 121.4 116.9 0.0 109.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.4 0.0 188.4 48.4 0.0 117.4 131.4 39.4 0.0 0.0 125.0 136.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.9 104.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDAN Erik 2076.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.9 108.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.0 0.0 119.0 122.0 0.0 109.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.0 0.0 134.0 42.0 0.0 115.0 127.0 34.0 0.0 0.0 0.0 131.0 0.0 0.0 0.0 136.0 114.0 102.0 100.0 0.0 0.0 116.0 102.0 0.0 0.0
STELLA Dario 2075.5 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.3 105.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.4 115.9 0.0 113.4 0.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.0 0.0 0.0 0.0 114.4 126.9 35.4 0.0 138.4 125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.4 0.0 98.4 0.0 110.0 123.4 101.4 95.9 0.0
RINALDI Ezio 2021.4 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 120.2 0.0 90.0 0.0 0.0 138.2 124.2 133.2 0.0 0.0 121.2 0.0 0.0 0.0 0.0 172.0 129.2 0.0 0.0 0.0 0.0 119.2 138.2 46.2 0.0 0.0 0.0 131.2 0.0 0.0 0.0 0.0 112.2 0.0 0.0 0.0 110.0 106.2 0.0 0.0 0.0
FOSSATI Andrea 2005.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.1 0.0 110.1 104.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.6 0.0 135.1 34.6 0.0 0.0 121.1 30.1 137.0 134.1 146.0 136.1 80.0 0.0 0.0 0.0 100.6 98.6 0.0 0.0 110.0 95.6 0.0 99.4 107.6
ROMAGNOLI Marcello 2003.5 0.0 100.0 0.0 110.0 0.0 110.0 0.0 120.0 0.0 108.0 0.0 90.0 0.0 0.0 124.0 112.0 114.0 113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 115.5 0.0 136.0 0.0 0.0 108.0 125.5 33.0 0.0 0.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.5 98.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LANCIA Amadio 1992.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 109.0 107.9 0.0 0.0 0.0 0.0 129.9 119.9 122.9 119.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.9 0.0 179.9 42.9 0.0 113.9 124.9 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.0 110.9 97.4 100.4 0.0 0.0 104.9 0.0 0.0 0.0
D'UGO Paolo 1986.9 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 110.0 0.0 0.0 109.1 100.2 0.0 90.0 0.0 0.0 124.2 111.2 117.2 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 117.2 0.0 0.0 0.0 0.0 112.2 122.2 32.2 0.0 133.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.7 97.7 96.2 0.0 0.0 100.2 0.0 0.0 0.0
FERIOLI Angelo 1930.1 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.7 102.8 0.0 90.0 0.0 0.0 236.6 115.8 118.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 119.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.8 28.8 0.0 0.0 178.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.8 98.3 98.3 0.0 0.0 102.8 101.8 0.0 0.0
PETELLA Marco 1901.2 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.3 0.0 0.0 160.0 0.0 132.3 126.3 125.8 0.0 187.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 186.0 184.3 0.0 0.0 0.0 132.3 40.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.3 0.0 100.3 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRANDI Andrea 1873.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.6 0.0 0.0 0.0 0.0 124.6 113.6 0.0 116.6 0.0 108.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 179.6 0.0 0.0 111.6 0.0 0.0 0.0 0.0 146.0 132.6 0.0 0.0 0.0 0.0 104.6 100.6 97.6 0.0 110.0 114.6 98.6 0.0 109.6
PAOLUZZI Marco 1873.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.5 111.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.6 122.9 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 172.0 0.0 0.0 139.6 37.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.6 102.6 100.1 152.0 0.0 95.6 102.1 99.6 109.6
BUCCI Giuseppe 1849.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 107.9 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 125.0 0.0 116.5 0.0 0.0 107.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.0 123.0 0.0 179.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.0 0.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.0 103.5 0.0 235.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CECCHETTINI Giancarlo 1847.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 112.5 0.0 0.0 0.0 0.0 133.5 106.5 0.0 127.5 0.0 113.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.5 0.0 138.5 0.0 0.0 0.0 128.5 36.5 0.0 138.5 146.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.5 98.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.5
RIVOLTA Paolo 1808.5 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 117.5 119.5 121.5 0.0 0.0 0.0 0.0 136.0 0.0 90.0 0.0 0.0 151.0 179.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 146.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.0 0.0 102.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 104.5
DI GRAZIA Maurizio 1791.9 95.0 0.0 91.0 0.0 91.0 0.0 100.0 0.0 108.3 0.0 240.0 0.0 0.0 90.0 0.0 116.4 117.4 115.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.4
MATTAROCCI Andrea 1749.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.8 0.0 0.0 106.8 0.0 0.0 0.0 0.0 172.0 0.0 0.0 181.8 0.0 0.0 112.8 124.8 32.8 0.0 0.0 146.0 133.8 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.8 0.0 47.0 0.0 0.0 99.3 91.8 106.8
ATERIDO Emilio 1740.5 0.0 100.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.5 0.0 0.0 0.0 0.0 126.5 0.0 121.5 117.5 0.0 109.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.5 0.0 136.5 36.5 0.0 113.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.0 98.0 0.0 0.0 0.0 102.5 103.5 0.0
DEGL'INNOCENTI Marco 1686.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 113.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.3 119.3 125.3 123.6 0.0 112.3 0.0 0.0 0.0 0.0 172.0 125.3 0.0 0.0 0.0 0.0 116.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.8 100.8 0.0 106.3
BICOCCHI Domenico 1658.1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.9 129.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.9 41.9 0.0 122.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.9 113.9 109.9 77.0 0.0 113.9 113.9 106.9 114.9
MOLINARI Stefano 1637.3 95.0 0.0 0.0 0.0 91.0 0.0 0.0 0.0 103.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 120.6 0.0 132.1 40.1 0.0 115.1 124.1 31.1 0.0 0.0 0.0 133.1 0.0 0.0 84.0 136.0 0.0 0.0 0.0 220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ZANON Amos 1617.1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 113.6 107.7 0.0 0.0 0.0 0.0 116.7 116.7 119.7 116.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.7 0.0 0.0 75.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 127.7 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.7 0.0 0.0 110.7
LOLLI Leonello 1588.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.0 115.5 118.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 172.0 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.0 109.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.0 0.0 88.0 0.0 0.0 100.0 0.0 98.5 0.0
TOMEI Alessandro 1568.9 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.4 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 112.5 108.5 0.0 106.5 0.0 111.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 88.5 137.0 0.0 93.0 0.0 94.5 102.5
GOYRET Philip 1550.8 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 112.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.4 119.4 0.0 0.0 0.0 108.4 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 138.4 37.4 0.0 113.9 0.0 0.0 0.0 141.4 0.0 123.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.4 0.0 108.4
SALUSTI Massimo 1540.9 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 112.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 123.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 104.5 102.5 0.0 0.0 110.0 0.0 105.0 120.0 117.0
RUSSO Gabriele 1516.1 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.0 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 115.6 0.0 122.6 117.6 0.0 112.6 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 117.6 0.0 0.0 0.0 0.0 114.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.6 103.6 0.0 0.0 103.6 105.6 0.0 0.0
MARCHETTI Medardo 1475.6 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 107.0 108.1 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.1 113.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.0 119.1 0.0 0.0 0.0 0.0 111.1 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 106.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0
