Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

Associazione Luigi Sperone Onlus

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
------   LA TAPPA DI SABATO 13 PRILE: VALLEPIETRA!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-04-11 13:15:02)   PROSSIMA TAPPA DOMANI 6 APRILE: MONTI LUCRETILI S.POLO! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-04-05 11:35:07)   La TAPPA DI FARA SABINA!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-04-05 11:10:17)   VIGILIA DI PASQUA: FARA SABINA(COPPA TURBKE 2024). di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-03-29 12:03:35)-----

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Forum
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



Classifica Combinata


Cognome Nome Tot 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35
CESARETTI Marcello 1445.3 62.3 40.0 58.3 53.8 62.3 62.3 57.3 55.3 55.8 0.0 40.0 57.3 57.3 57.3 58.3 62.3 0.0 40.0 58.3 60.3 0.0 0.0 0.0 59.3 62.3 60.3 65.3 40.0 40.0 0.0 57.3 62.3
MENCHINELLI Oberdan 1437.8 65.2 40.0 63.2 67.2 67.2 65.2 67.2 63.2 67.2 40.0 0.0 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 0.0 40.0 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0 63.5 63.2 63.2 58.2 0.0 40.0 0.0 56.7 56.2
SALVATORE Giuseppe 1375.0 65.9 40.0 67.9 63.9 60.9 60.9 58.9 58.9 60.9 0.0 40.0 56.9 60.9 58.9 55.9 56.9 0.0 0.0 0.0 55.9 40.0 40.0 0.0 54.9 54.9 54.9 55.9 0.0 40.0 0.0 52.9 57.9
DEGL'INNOCENTI Marco 1348.9 61.1 0.0 59.1 61.1 64.1 68.1 61.1 59.1 68.1 0.0 40.0 68.1 68.1 66.1 68.1 68.1 0.0 40.0 68.1 64.1 0.0 0.0 0.0 64.1 64.1 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 64.1 64.1
SCATTEIA Claudio 1324.0 54.5 40.0 55.0 54.0 58.5 0.0 56.5 51.5 51.5 0.0 0.0 51.5 54.5 62.5 57.0 62.5 40.0 0.0 57.5 59.5 0.0 40.0 40.0 57.5 59.5 58.5 62.5 40.0 40.0 0.0 59.5 0.0
MELIS Adolfo 1313.5 52.4 0.0 56.9 59.9 62.9 64.9 59.9 56.9 62.9 40.0 0.0 59.9 62.9 62.9 59.9 62.9 0.0 40.0 58.9 0.0 0.0 0.0 0.0 57.9 57.9 55.9 56.9 0.0 40.0 0.0 62.9 57.9
PROIETTI Paolo 1284.5 64.0 40.0 64.0 59.0 61.0 56.0 68.0 57.5 56.0 0.0 40.0 54.0 55.0 54.0 0.0 59.0 0.0 40.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 59.0 61.0 61.0 0.0 40.0 0.0 61.0 58.0
FEBBI Giulio 1227.0 59.5 40.0 68.5 58.5 68.5 57.5 58.5 55.5 0.0 0.0 0.0 59.5 57.5 59.5 0.0 0.0 0.0 0.0 64.5 68.5 0.0 0.0 0.0 68.5 68.5 68.5 68.5 0.0 40.0 0.0 68.5 68.5
PRANDI Andrea 1195.2 0.0 0.0 57.4 56.4 53.9 56.9 57.4 56.9 57.4 0.0 40.0 63.4 60.4 63.4 67.4 0.0 0.0 40.0 63.4 0.0 0.0 0.0 0.0 60.4 59.4 56.9 60.4 0.0 0.0 40.0 65.4 58.4
GOIO Sergio 1190.0 57.5 0.0 60.5 56.5 58.5 63.5 60.5 58.5 65.5 0.0 0.0 67.5 58.5 60.5 63.5 65.5 0.0 40.0 57.5 60.5 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5 57.5
GENTILI Fabio 1159.2 53.8 0.0 54.8 52.8 54.8 52.8 55.8 0.0 52.8 0.0 40.0 59.8 54.8 122.6 53.8 0.0 0.0 0.0 59.8 59.8 0.0 0.0 0.0 59.8 59.8 0.0 57.8 0.0 40.0 0.0 55.8 57.8
MARINUCCI Sandro 1155.0 60.0 0.0 0.0 65.0 63.0 67.0 63.0 67.0 67.0 0.0 0.0 63.0 60.0 0.0 0.0 58.0 0.0 0.0 60.0 58.0 40.0 0.0 0.0 60.0 60.0 60.0 63.0 0.0 0.0 0.0 58.0 63.0
NOLLMEYER Sascha 1134.5 56.5 0.0 66.5 64.5 59.5 62.5 59.5 57.5 57.5 0.0 0.0 56.5 0.0 0.0 66.5 55.5 0.0 0.0 59.5 53.5 40.0 40.0 0.0 57.5 62.5 66.5 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 52.5
BUCCI Giuseppe 1128.6 0.0 0.0 59.8 56.8 55.3 59.8 64.8 56.8 0.0 0.0 40.0 64.8 0.0 0.0 59.8 0.0 0.0 40.0 68.8 68.8 0.0 0.0 0.0 65.1 68.8 68.8 68.8 0.0 0.0 40.0 58.3 63.3
CASTAGNA Americo 1114.9 50.3 40.0 59.3 0.0 52.3 54.3 58.3 57.3 58.3 0.0 0.0 53.3 0.0 61.3 55.3 61.3 0.0 0.0 57.3 55.3 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3 59.3 61.3 0.0 40.0 0.0 59.3 62.8
MARAFINI Marco 1063.5 48.0 0.0 57.0 0.0 56.0 0.0 55.0 56.0 54.5 0.0 0.0 56.0 55.0 67.0 0.0 58.0 0.0 0.0 67.0 67.0 0.0 0.0 0.0 67.0 67.0 67.0 63.0 0.0 40.0 0.0 63.0 0.0
RUGGERI Maurizio 1057.7 55.2 0.0 0.0 60.2 57.2 56.2 0.0 68.2 59.2 0.0 0.0 59.2 57.2 0.0 59.2 0.0 0.0 40.0 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 62.7 60.2 64.2 68.2 0.0 0.0 40.0 66.2 68.2
BELLEGGIA Riccardo 1042.6 55.3 0.0 56.3 53.3 54.3 49.3 54.8 52.3 0.0 0.0 0.0 56.3 54.3 55.3 0.0 54.3 0.0 40.0 55.3 0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 0.0 53.3 56.3 40.0 0.0 40.0 52.3 53.3
PIETROLUCCI Matteo 1036.0 52.0 0.0 0.0 62.0 56.0 55.0 57.0 59.0 64.0 0.0 0.0 0.0 62.0 66.0 0.0 59.0 0.0 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 66.0 66.0 62.0 0.0 0.0 0.0 56.0 62.0
SILVESTRI Claudio 996.2 69.3 40.0 69.3 67.3 69.3 62.3 65.3 63.8 65.3 0.0 0.0 0.0 57.3 59.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.3 69.3 0.0 40.0 0.0 69.3 69.3
ROBERTI M. 956.5 0.0 0.0 0.0 0.0 66.5 59.5 0.0 0.0 62.5 0.0 0.0 59.5 56.5 62.5 0.0 59.5 40.0 0.0 0.0 59.5 40.0 0.0 0.0 62.5 0.0 62.5 59.5 40.0 0.0 40.0 59.5 66.5
STIRPE Eliseo 905.0 69.0 0.0 0.0 69.0 0.0 65.0 65.0 65.0 0.0 0.0 0.0 59.0 65.0 67.0 65.0 65.0 0.0 0.0 62.0 62.0 0.0 0.0 0.0 62.0 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROTELLA Roberto Maria 891.9 48.3 0.0 55.3 51.3 0.0 0.0 56.3 61.3 0.0 0.0 40.0 53.3 0.0 0.0 64.3 58.3 0.0 40.0 60.3 59.3 40.0 0.0 0.0 54.3 0.0 0.0 55.3 0.0 0.0 40.0 0.0 54.3
MICONI Stefano 870.2 0.0 0.0 53.3 55.3 54.3 58.3 0.0 54.3 56.3 0.0 40.0 60.3 57.3 0.0 60.3 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.3 57.3 55.3 56.3 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0
DATO Giovanni 846.9 57.2 0.0 0.0 0.0 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0 56.7 59.2 0.0 0.0 40.0 65.2 65.2 0.0 0.0 0.0 65.5 62.2 62.2 65.2 0.0 0.0 0.0 69.2 69.2
CARPENTIERI Luciano 842.2 67.9 0.0 0.0 0.0 58.9 0.0 67.9 0.0 0.0 0.0 0.0 58.9 67.9 67.9 0.0 63.9 0.0 0.0 67.9 63.9 0.0 0.0 0.0 0.0 67.9 0.0 67.9 0.0 0.0 0.0 63.9 57.4
ZONNO Michele 815.2 52.3 40.0 56.3 52.3 52.3 0.0 56.3 0.0 58.3 0.0 0.0 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.3 0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 52.3 57.3 56.3 0.0 0.0 0.0 60.3 52.3
PIERCE L. 811.9 60.3 0.0 0.0 0.0 63.3 67.3 58.3 60.3 60.3 0.0 0.0 0.0 58.3 60.3 0.0 55.3 0.0 40.0 0.0 56.3 0.0 0.0 0.0 57.3 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3
FERIOLI Angelo 811.2 57.6 0.0 0.0 57.6 57.6 58.6 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 53.6 0.0 0.0 0.0 59.6 0.0 0.0 58.6 58.6 0.0 0.0 40.0 58.6 57.6 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 56.6 56.6
CATINI M. 807.5 55.5 0.0 67.5 57.5 60.5 57.5 0.0 55.5 60.5 0.0 0.0 0.0 0.0 58.5 0.0 57.5 0.0 40.0 0.0 67.5 0.0 0.0 0.0 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.5 56.5
GOYRET Philip 759.1 54.2 0.0 0.0 57.2 0.0 52.7 59.2 0.0 58.2 0.0 0.0 59.2 64.2 0.0 56.2 61.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.2 61.2 58.2 0.0 0.0 0.0 58.2 0.0
RUSSO Francesco 733.5 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5 0.0 58.0 57.0 0.0 40.0 61.0 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 64.0 64.0 0.0 0.0 0.0 64.0 0.0 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0
SALVATORE Pino 707.2 60.9 40.0 60.9 58.9 58.9 53.8 54.9 54.9 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.9 52.9 0.0 0.0 0.0 51.9 51.4
GOBBI Carlo 686.5 0.0 0.0 0.0 62.0 0.0 0.0 54.0 55.0 55.5 40.0 0.0 54.0 0.0 56.5 55.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 55.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5
BUCCILLI Claudio 683.0 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0 40.0 53.7 55.2 58.7 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7 57.7 58.7 57.7 0.0 40.0 0.0 0.0 55.7
ROSSI Giulio 673.2 48.2 0.0 52.2 51.2 0.0 52.2 0.0 67.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 52.2 52.2 53.2 0.0 40.0 0.0 54.2 54.2
RAFFAELLI Luca 673.0 57.8 40.0 0.0 57.3 0.0 65.3 67.3 67.3 54.8 0.0 0.0 67.3 67.3 0.0 63.3 65.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ATERIDO Emilio 670.5 51.3 40.0 0.0 54.3 54.3 55.3 56.8 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3 54.3 56.3 0.0 55.3 0.0 0.0 55.3 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0
RIDOLFI Pino 665.0 53.9 40.0 59.9 54.9 0.0 55.9 0.0 58.4 64.9 0.0 40.0 61.9 59.9 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CECCANTI Alfredo 651.0 50.2 40.0 58.2 53.2 0.0 57.2 58.2 57.2 0.0 0.0 40.0 56.2 59.2 62.2 59.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ORLANDO Mauro 619.9 57.1 40.0 0.0 57.1 0.0 58.6 60.1 62.1 55.6 0.0 40.0 65.1 62.1 0.0 62.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCOPPOLA Alessandro 549.6 67.7 0.0 0.0 59.7 0.0 0.0 63.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.7 0.0 0.0 65.7 0.0 40.0 60.7 63.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RINALDI Ezio 547.5 60.0 40.0 0.0 55.0 0.0 58.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 60.0 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERTELLI Vittorio 542.1 0.0 40.0 62.2 65.2 0.0 62.2 0.0 69.2 62.2 0.0 0.0 0.0 0.0 58.7 60.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BALZANO Gennaro 536.4 0.0 40.0 54.3 51.8 0.0 54.3 0.0 0.0 61.8 0.0 0.0 0.0 0.0 55.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8 59.8 40.0 0.0 0.0 0.0 59.8
BARELLI Stefano 530.1 0.0 0.0 0.0 53.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7 57.2 0.0 0.0 40.0 54.2 61.2 40.0 0.0 0.0 56.2 56.2 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARTINEZ Hermegenez 524.4 62.8 0.0 0.0 0.0 0.0 54.8 55.8 0.0 51.8 0.0 0.0 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 54.8 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.3 56.3
SPINA Filippo 522.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8 60.8 40.0 0.0 0.0 62.3 63.8 58.8 58.8 0.0 0.0 0.0 58.8 60.8
BENZI Paolo 483.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5 0.0 40.0 53.0 54.5 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 54.0 54.0
PELLEGRINI Maurizio 481.6 58.2 0.0 58.2 59.2 55.7 58.7 69.2 65.2 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LA VITOLA Leonardo 475.5 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0.0 0.0 62.0 0.0 0.0 0.0 55.0 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 54.5 59.0
CECCHETTINI Giancarlo 467.9 58.3 0.0 0.0 55.3 0.0 53.8 0.0 56.3 61.3 0.0 0.0 58.3 56.3 0.0 68.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROMAGNOLI Marcello 460.3 56.3 40.0 54.3 0.0 59.3 55.8 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.8
PIZZI Maria Alessandra 454.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 57.2 0.0 58.2 0.0 0.0 63.2 0.0 57.7 56.2 65.2 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENOVESE Marco 444.0 0.0 0.0 58.0 56.0 53.0 0.0 55.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANARI Lucio 428.2 60.6 0.0 0.0 0.0 63.6 0.0 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.6 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.6 63.6
DI GIACOMO Giovanni 419.0 47.0 40.0 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 55.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0
CARDIELLO Pietro 409.3 49.9 0.0 0.0 59.9 61.9 59.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.9 0.0 60.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 0.0
SANMARTIN Maurizio 384.9 55.7 0.0 0.0 55.2 0.0 53.7 0.0 61.2 52.2 0.0 0.0 0.0 54.2 52.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCOGNAMIGLIO Salvatore 374.8 53.8 40.0 58.8 55.8 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CARRINO Enzo 361.0 58.8 40.0 0.0 57.8 0.0 0.0 0.0 53.8 57.8 0.0 40.0 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CICIRELLI Alessandro 359.0 58.1 40.0 55.1 0.0 0.0 0.0 0.0 56.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 54.1 55.1
DI STEFANO Giulio 354.4 0.0 0.0 58.4 0.0 58.9 58.9 0.0 0.0 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FURZI E. 353.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.1 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 62.1 62.1 59.1 0.0 0.0 0.0 0.0 56.1
LUZI Alessandro 343.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 65.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0
DE PRADA Jose' 340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.4 55.4 0.0 0.0 56.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 66.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LOLLI Leonello 336.8 0.0 0.0 55.3 0.0 0.0 55.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.8 0.0 54.3 57.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.8 0.0
ZACCARIA Luca 331.6 54.6 0.0 60.6 50.6 0.0 50.6 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NARDINI Fabrizio 322.5 64.8 0.0 0.0 66.8 0.0 66.8 0.0 63.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CLAVARINO Carlo 320.3 0.0 0.0 0.0 50.3 51.3 52.3 0.0 0.0 57.3 0.0 0.0 53.3 0.0 55.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MORESCHI A. 317.1 56.9 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.4 66.4 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 56.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARCHETTI Medardo 312.0 56.4 40.0 54.4 55.9 0.0 0.0 0.0 52.4 52.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PETRELLA Marco 279.0 0.0 0.0 56.7 57.7 57.7 0.0 52.7 0.0 54.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BISCOSSI Eligio 263.2 49.8 40.0 62.8 53.8 56.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CIAVATTINI Luigi 258.4 56.1 40.0 54.1 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 52.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DI POFI Alessandro 236.6 0.0 0.0 62.4 59.4 0.0 59.4 0.0 0.0 55.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BAGNATO Fabio 236.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.5 53.5 0.0 54.5 0.0 0.0 0.0 56.5 0.0
ZANON Amos 228.0 52.5 0.0 0.0 61.5 59.5 54.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BARILARI Mauro 227.4 58.6 0.0 0.0 0.0 57.6 0.0 0.0 0.0 55.6 0.0 0.0 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRAZZI Riccardo 223.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.1 0.0 51.1 57.6 0.0 0.0 56.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UFFREDDUZZI Stefano 189.1 63.7 0.0 0.0 67.7 0.0 0.0 0.0 57.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARCUS Claudia 160.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 50.1 0.0 0.0 0.0 0.0 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POMPONI Elisa 110.0 51.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AKY Rediyo 109.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 58.0
PIETRANGELI Roberto 103.8 52.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUSSO Gabriele 94.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.3 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUSSOMANNO Bruno 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BARELLI Alessandro 53.8 0.0 0.0 0.0 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1 di 1N.ro record:: 1

 
  • INDICE
  • Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Generazione pagina: 0.157 Secondi