Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

Associazione Luigi Sperone Onlus

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
------   DOMANI, COPPA G.F. TURBIKE!LA TAPPA DEI CASTELLI ROMANI!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-11-01 12:08:17)   LE TRE TAPPE TURBIKE DI COPPA G.F. RESTANTI !!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-10-30 00:41:38)   LA CRONO INDIVIDUALE DI SAMBUCI!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-10-30 00:10:00)   TURBAKKI 2024 - battaglia nelle retrovie di pedalento (ultimo: pedalento 2024-10-27 16:42:56)   LA TAPPA DI "ROCCA DI MEZZO NEL LAZIO"!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-10-19 13:08:30)-----

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    Forums
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



classifica2022 BDC Agonistica

CategoriaClassifica

Categoria Cognome Nome Tot 1 2 3 5 8 9 14 15 16 17 18 22 23 25 27 28 29 31
A1 CASTAGNA Americo 316.9 28.7 24.7 26.7 24.7 24.7 0.0 24.7 28.7 18.7 28.7 28.7 28.7 21.7 21.7 21.7 21.7 23.2 24.7
A1 COLACE Gianluca 298.8 16.4 26.4 24.4 26.4 0.0 0.0 0.0 15.4 26.4 19.4 19.4 17.4 24.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4
A1 MELIS Adolfo 278.1 23.3 20.3 20.3 20.3 27.3 27.3 27.3 23.3 0.0 23.3 23.3 20.3 0.0 18.3 18.3 18.3 21.8 20.3
A1 FALCO Leopoldo 229.9 0.0 14.9 0.0 17.9 0.0 19.9 19.9 0.0 22.9 0.0 17.9 22.9 24.9 22.9 22.9 22.9 0.0 0.0
A1 ROTELLA Roberto Maria 226.4 0.0 14.7 16.7 15.2 15.7 19.7 17.7 18.7 21.7 19.7 16.7 0.0 19.7 18.7 18.7 17.7 18.7 18.7
A1 MARAFINI Marco 170.5 0.0 12.4 0.0 15.4 17.4 0.0 17.4 18.4 0.0 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0 20.4 17.4 16.4 18.4
A1 FERRI Fabrizio 148.5 17.5 15.5 16.5 16.5 0.0 16.5 17.5 0.0 0.0 16.0 16.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 ATERIDO Emilio 101.5 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7 16.7 0.0 0.0 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 19.7 0.0
A1 BELLEGGIA Riccardo 88.0 0.0 16.7 0.0 0.0 19.7 0.0 0.0 19.7 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0
A1 BUCCI Giuseppe 87.0 0.0 16.2 18.2 18.2 0.0 18.2 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 NARDINI Fabrizio 83.8 0.0 20.2 20.2 0.0 18.2 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 PETRELLA Marco 30.7 0.0 0.0 0.0 14.6 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 STIRPE Eliseo 22.4 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 PATRIZIO Dino 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 GOYRET Philip 337.2 0.0 28.6 0.0 24.6 0.0 28.6 28.6 28.6 28.6 16.6 28.6 28.6 28.6 0.0 28.6 28.6 26.6 24.6
A2 CESARETTI Marcello 271.2 22.7 22.7 22.7 17.7 20.2 20.2 21.0 24.2 22.7 11.7 22.7 22.7 22.7 25.7 20.7 20.7 18.7 20.2
A2 RUBEO Stefano 263.1 18.3 0.0 20.3 0.0 0.0 20.3 0.0 0.0 23.3 12.8 0.0 23.3 23.3 27.3 23.3 23.3 20.3 27.3
A2 ZANON Amos 245.1 16.9 18.9 26.9 19.9 19.4 19.4 20.2 0.0 0.0 14.4 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 26.9 19.4
A2 PROIETTI Paolo 225.8 21.4 19.4 0.0 15.4 21.4 16.4 24.4 0.0 0.0 11.4 0.0 19.4 18.4 21.4 18.4 18.4 0.0 0.0
A2 ROSSI Giulio 196.5 15.6 20.6 18.6 27.6 23.6 16.6 0.0 22.1 0.0 14.6 0.0 0.0 18.6 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0
A2 RUSSO Francesco 189.0 24.4 14.4 18.4 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 21.4 0.0 0.0 21.4 21.4 18.4 21.4
A2 FERIOLI Angelo 157.0 29.0 25.0 27.0 22.0 29.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 FEBBI Giulio 105.7 16.9 16.9 0.0 17.9 14.9 0.0 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 SILVESTRI Claudio 70.8 17.7 18.7 0.0 15.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 MANARI Lucio 34.0 16.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 CARDIELLO Pietro 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 PETRELLA Marco 15.1 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 CECCHETTINI Giancarlo 230.2 21.1 0.0 0.0 0.0 21.1 19.2 28.7 20.5 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 25.0 21.9 22.7
A3 GOBBI Carlo 195.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9 25.4 0.0 25.4 25.4 25.7 25.7 0.0 25.7 0.0 0.0 22.6 0.0
A3 BERTELLI Vittorio 175.4 22.0 22.8 20.7 0.0 22.0 20.1 0.0 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 23.6
A3 SCATTEIA Claudio 149.3 11.2 11.5 10.5 12.5 11.2 10.2 0.0 0.0 13.0 11.5 13.0 13.2 13.0 13.0 12.0 13.1 11.5 12.0
A3 ROMAGNOLI Marcello 133.0 21.6 22.4 20.3 0.0 0.0 22.2 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 0.0 0.0
A3 ORLANDO Mauro 130.0 0.0 0.0 20.6 0.0 21.9 20.0 0.0 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7 23.5
A3 CARRINO Enzo 113.4 0.0 0.0 20.3 0.0 0.0 19.7 0.0 21.0 0.0 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2
A3 MARCHETTI Medardo 84.9 21.7 0.0 20.4 0.0 21.7 0.0 0.0 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 CECCANTI Alfredo 84.2 0.0 0.0 20.7 0.0 22.0 20.1 0.0 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 BALZANO Gennaro 68.2 21.6 22.4 0.0 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 RIDOLFI Pino 63.2 21.7 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 RINALDI Ezio 63.0 0.0 0.0 20.5 0.0 0.0 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 0.0
A3 PAOLUZZI Marco 41.2 0.0 21.0 0.0 0.0 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 GENTILI Fabio 39.9 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 DEGL'INNOCENTI Marco 23.5 0.0 0.0 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 SANMARTIN Maurizio 21.8 0.0 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 DI STEFANO Giulio 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 CARPENTIERI Luciano 294.6 26.3 17.3 28.3 28.3 0.0 24.3 21.3 0.0 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 28.3 28.3 21.3 21.3 21.3
Elite1 BAGNATO Fabio 270.9 0.0 24.9 22.9 0.0 24.9 26.9 22.9 0.0 26.9 26.9 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 26.9 26.9
Elite1 MARINUCCI Sandro 255.8 18.4 18.4 0.0 17.4 20.4 20.4 18.4 0.0 0.0 17.4 23.4 27.4 25.4 23.4 23.4 18.4 18.4 18.4
Elite1 PEIRCE L. 215.0 20.7 25.7 20.7 20.7 25.7 0.0 17.7 27.7 0.0 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 17.7 0.0
Elite1 MARELLA Massimo 153.2 25.6 20.6 18.6 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 23.6 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 GENOVESE Marco 145.9 14.1 0.0 15.6 16.6 16.6 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 18.6 16.6 0.0 14.6 0.0
Elite1 RUGGERI Maurizio 138.3 18.6 13.6 16.6 17.6 18.6 0.0 0.0 19.6 0.0 16.1 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 CITO Valerio 124.4 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 0.0 0.0 26.4 22.4 22.4
Elite1 ROSSI Pino 123.2 13.6 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6 22.6 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 16.6
Elite1 TRIPODI Salvatore 112.4 14.7 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 14.2 19.2 0.0 13.7 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0
Elite1 IUDICELLO Emanuele 70.6 0.0 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 19.4 0.0 0.0 0.0
Elite1 SPINA Filippo 58.6 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 NOLLMEYER Sascha 33.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 0.0 0.0
Elite1 GORI Riccardo 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 PIETROLUCCI Matteo 13.4 0.0 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 TEDESCO Giuseppe 330.8 0.0 27.9 27.9 17.9 27.9 27.9 27.9 23.9 27.9 27.9 0.0 0.0 0.0 27.9 27.9 27.9 27.9 17.9
Elite2 MOLINARI Stefano 295.5 23.0 21.5 19.5 23.5 19.5 18.5 21.5 21.5 21.5 21.5 28.5 28.5 28.5 24.5 21.5 21.5 24.5 28.5
Elite2 IACOVACCI Alessio 267.4 21.3 12.8 13.8 15.8 13.8 20.1 22.8 26.8 22.8 22.8 0.0 22.8 22.8 0.0 22.8 22.8 19.8 19.8
Elite2 SCOGNAMIGLIO Salvatore 210.4 16.2 13.2 16.2 14.7 17.7 15.7 17.2 0.0 0.0 16.7 24.2 0.0 0.0 0.0 19.2 18.2 18.2 16.2
Elite2 PRANDI Andrea 207.0 27.8 23.8 20.8 22.8 20.8 16.8 0.0 17.8 18.8 18.8 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 ZONNO Michele 182.0 18.7 14.7 23.7 15.7 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 0.0 20.7 20.7 0.0 0.0 0.0 18.7 16.7
Elite2 GOIO Sergio 163.4 0.0 17.9 16.9 12.9 23.9 21.2 17.9 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 0.0 14.9
Elite2 PELLEGRINI Maurizio 112.6 18.6 13.6 19.6 24.6 19.1 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 BENZI Paolo 109.2 0.0 0.0 0.0 20.4 0.0 20.7 0.0 0.0 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 16.4 0.0 18.4
Elite2 PAVANI Gianluca 94.7 17.7 15.7 13.7 14.2 14.7 0.0 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 BUCCILLI Claudio 42.2 0.0 19.1 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 CATINI M. 40.8 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9
Elite2 CICIRELLI Alessandro 10.5 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1 di 1N.ro record:: 1

 
  • INDICE
  • Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Generazione pagina: 0.159 Secondi