Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

ciavattini

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
------   DOMANI 27 APRILE : COPPA TURBIKE, S.ORESTE!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-04-26 17:35:19)   SABATO 20 APRILE: COPPA G.F. SI VA SUI MONTI PRENESTINI!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-04-18 12:59:09)   LA TAPPA DI SABATO 13 PRILE: VALLEPIETRA!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-04-11 13:15:02)   PROSSIMA TAPPA DOMANI 6 APRILE: MONTI LUCRETILI S.POLO! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-04-05 11:35:07)   La TAPPA DI FARA SABINA!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-04-05 11:10:17)-----

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Forum
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



classifica2019 BDC Agonistica

CategoriaClassifica

Categoria Cognome Nome Tot 2 3 4 5 6 7 9 11 14 15 16 17 18 22 23 24 26 27 28 30 31 34 35
A1 ZONNO Michele 328.8 12.4 14.4 18.4 27.4 0.0 27.4 23.4 27.4 18.4 27.4 23.7 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 23.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4
A1 CASTAGNA Americo 280.1 18.4 19.4 15.4 21.4 19.4 15.4 17.4 21.7 18.4 18.4 16.9 19.4 17.4 24.4 24.4 21.4 24.4 28.4 24.4 24.4 24.4 21.4 0.0
A1 DATO Giovanni 271.7 20.3 25.3 22.3 16.3 17.3 15.3 22.3 22.6 23.8 25.3 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 22.3 0.0 0.0 22.3 22.3 0.0 0.0
A1 ROTELLA Roberto Maria 257.4 28.4 21.4 14.4 19.4 17.9 19.4 18.4 16.4 17.4 21.4 16.9 24.4 0.0 19.4 21.4 0.0 19.4 0.0 19.0 19.4 0.0 0.0 24.4
A1 MELIS Adolfo 233.0 13.5 16.0 23.0 16.0 16.5 15.0 18.0 16.0 0.0 0.0 17.0 20.0 20.0 16.0 16.0 23.0 17.0 20.0 19.0 0.0 18.0 18.0 20.0
A1 BELLEGGIA Riccardo 232.6 14.4 16.4 0.0 0.0 14.4 0.0 26.4 16.4 26.4 17.4 22.7 0.0 22.4 19.4 15.4 16.9 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 15.4 17.4
A1 SALVATORE Giuseppe 215.0 17.0 18.0 16.0 18.0 13.0 18.0 15.0 15.0 13.0 17.0 14.5 17.0 18.0 18.0 19.0 18.5 17.0 18.0 16.0 17.5 17.0 16.0 18.0
A1 FERIOLI Angelo 213.4 16.7 16.7 13.7 13.7 15.7 17.7 16.7 13.7 15.7 16.7 15.2 15.7 19.7 16.7 0.0 0.0 0.0 19.7 18.2 18.2 16.7 18.7 17.7
A1 ROSSI Giulio 203.6 23.3 27.3 16.3 0.0 11.3 0.0 0.0 13.3 15.3 14.3 0.0 15.3 0.0 0.0 16.3 16.3 0.0 14.3 16.8 0.0 14.3 0.0 13.8
A1 SILVESTRI Claudio 187.8 15.9 15.4 13.4 0.0 0.0 14.4 0.0 0.0 12.4 15.4 12.4 0.0 17.4 0.0 0.0 22.4 0.0 17.4 0.0 0.0 15.4 0.0 15.9
A1 NARDINI Fabrizio 143.2 28.9 0.0 0.0 16.9 26.9 0.0 0.0 22.2 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9 0.0
A1 ATERIDO Emilio 126.8 21.4 0.0 18.4 13.4 14.4 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 MANARI Lucio 111.2 23.7 27.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 0.0 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 0.0 15.7
A1 RAFFAELLI Luca 105.2 11.4 11.4 10.4 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 10.4 12.4 11.4 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 PIETRANGELI Roberto 57.0 10.0 12.0 0.0 13.0 0.0 11.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 BARELLI Stefano 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 PETRELLA Marco 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 GOBBI Carlo 343.2 18.1 18.1 0.0 18.1 18.1 0.0 25.1 29.1 27.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 25.1 25.1 25.1 25.1 29.1 29.1 25.1
A2 FEBBI Giulio 325.2 21.6 19.6 24.6 24.6 28.6 24.6 28.6 24.6 26.6 24.6 24.6 0.0 0.0 24.6 24.6 24.6 28.6 28.6 28.6 28.6 24.6 24.6 28.6
A2 DEGL'INNOCENTI Marco 273.4 18.7 24.2 28.2 19.2 18.2 28.2 21.2 21.2 19.2 21.2 21.2 19.2 24.2 19.2 21.2 21.2 21.2 0.0 0.0 18.7 19.2 19.2 20.2
A2 GOYRET Philip 233.6 16.3 0.0 19.3 0.0 13.3 0.0 0.0 19.3 17.3 18.3 19.3 18.3 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 21.3 18.3 21.3 20.3
A2 RINALDI Ezio 197.4 19.6 19.1 22.1 29.1 22.1 0.0 0.0 19.1 22.1 0.0 19.1 25.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 GENTILI Fabio 197.3 13.9 11.9 11.9 16.9 12.9 0.0 16.9 14.9 14.9 17.9 14.9 14.9 16.9 0.0 19.9 17.9 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0
A2 BERTELLI Vittorio 151.4 0.0 15.3 18.3 22.3 17.3 0.0 0.0 18.3 19.3 0.0 18.3 0.0 22.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 RUSSO Francesco 127.3 14.1 0.0 14.6 0.0 15.1 21.1 0.0 0.0 15.1 17.1 15.1 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 CECCHETTINI Giancarlo 109.8 13.4 15.4 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 14.4 15.4 14.4 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 REDIVO Aky 86.0 0.0 18.0 13.0 0.0 21.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 CARDIELLO Pietro 80.0 0.0 17.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0
A2 MARAFINI Marco 75.0 0.0 11.1 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 0.0 0.0 20.1 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 ZANON Amos 69.4 19.6 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 19.6 0.0 0.0 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 STIRPE Eliseo 41.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 BARELLI Alessandro 40.7 0.0 14.9 12.9 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 SALVATORE Pino 22.0 12.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 FURZI E. 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 CESARETTI Marcello 337.4 22.4 22.4 22.4 22.4 20.4 25.4 22.4 22.4 27.4 29.4 29.4 29.4 29.4 25.4 29.4 29.4 27.4 25.7 29.4 25.7 22.4 21.4 21.4
A3 PROIETTI Paolo 303.8 24.1 24.1 21.1 28.1 21.1 28.1 28.1 24.1 19.1 24.1 19.1 18.1 24.1 21.1 0.0 0.0 26.1 24.4 22.6 24.4 24.1 24.1 24.1
A3 ZACCARIA Luca 290.5 0.0 0.0 10.7 18.7 17.7 0.0 23.7 0.0 25.7 0.0 20.7 0.0 20.7 27.7 0.0 0.0 0.0 24.0 22.2 24.0 27.7 27.7 27.7
A3 SCATTEIA Claudio 262.2 14.6 15.6 17.1 17.1 15.6 22.6 22.6 22.6 16.1 18.6 15.6 17.6 22.6 19.6 22.6 22.6 20.6 20.6 19.6 19.1 22.6 21.6 21.6
A3 LOLLI Leonello 257.8 0.0 16.9 17.4 17.4 17.9 20.9 20.9 19.9 18.4 20.9 17.4 0.0 20.9 20.9 25.9 25.9 22.9 0.0 20.9 19.4 0.0 0.0 0.0
A3 RIDOLFI Pino 234.0 29.0 29.0 25.0 25.0 29.0 0.0 0.0 29.0 22.0 0.0 25.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 BALZANO Gennaro 158.2 18.9 0.0 0.0 18.9 21.9 0.0 0.0 19.9 18.9 21.9 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9 0.0 0.0 0.0
A3 MARCHETTI Medardo 107.0 16.5 19.5 19.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 ORLANDO Mauro 94.8 0.0 0.0 29.2 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 ROMAGNOLI Marcello 88.5 16.4 16.9 0.0 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0 21.9 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 DI STEFANO Giulio 86.0 21.5 21.5 0.0 0.0 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 CIAVATTINI Luigi 70.3 16.2 19.2 18.7 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 SANMARTIN Maurizio 67.7 0.0 17.3 18.3 15.8 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 CECCANTI Alfredo 57.9 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 0.0 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 CARPENTIERI Luciano 336.0 28.0 28.0 28.0 28.0 0.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 0.0 0.0 28.0 28.0 19.0 0.0 0.0 26.0 28.0 0.0 28.0 0.0 0.0
Elite1 SPINA Filippo 288.8 27.9 27.9 23.9 20.9 15.9 18.9 17.9 18.9 17.9 23.9 17.9 27.9 23.9 14.9 27.9 20.9 0.0 15.9 18.9 23.9 18.9 0.0 20.9
Elite1 MARINUCCI Sandro 278.7 17.1 23.1 23.1 0.0 27.1 23.1 23.1 23.1 16.1 17.1 21.6 0.0 0.0 20.1 0.0 27.1 27.1 20.1 20.1 0.0 20.1 0.0 17.1
Elite1 BAGNATO Fabio 258.7 22.6 17.6 16.6 0.0 22.6 0.0 19.6 19.6 22.6 0.0 21.1 0.0 0.0 22.6 0.0 0.0 0.0 24.6 0.0 0.0 22.6 0.0 26.6
Elite1 RUGGERI Maurizio 257.6 21.3 21.3 19.3 0.0 17.8 18.3 17.3 16.3 21.3 19.3 0.0 24.3 19.3 19.3 17.3 0.0 21.3 15.3 21.3 28.3 17.3 21.3 0.0
Elite1 NOLLMEYER Sascha 220.2 15.6 15.6 15.6 22.6 0.0 0.0 17.6 12.6 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 16.6 0.0 0.0 15.6 22.6 0.0 14.6 26.6 22.6
Elite1 PEIRCE L. 212.3 18.4 17.4 14.9 0.0 19.4 20.4 13.4 16.4 0.0 20.4 18.4 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4
Elite1 GOIO Sergio 205.7 14.6 0.0 15.1 0.0 17.1 16.6 11.6 12.6 15.6 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1 18.6 20.6 0.0 15.6 0.0 14.6 18.6 0.0
Elite1 PIETROLUCCI Matteo 198.2 14.1 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 11.1 13.1 0.0 14.1 15.1 0.0 16.1 15.6 20.6 16.1 22.1 16.1 16.1 0.0 0.0 0.0 14.1
Elite1 GENOVESE Marco 172.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 16.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 16.0 14.0 0.0 15.0 21.0 0.0
Elite1 ROBERTI M. 92.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 0.0 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0 12.6 0.0 15.6
Elite1 BARILARI Mauro 32.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 CIVITELLA Diego 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1
Elite2 TEDESCO Giuseppe 319.2 0.0 0.0 27.6 23.6 25.6 20.6 23.6 27.6 27.6 20.6 14.6 25.6 18.6 23.6 27.6 0.0 23.6 0.0 20.6 27.6 27.6 27.6 27.6
Elite2 MOLINARI Stefano 296.7 21.2 21.5 28.2 28.2 21.2 28.2 17.2 24.2 24.2 28.2 16.2 26.2 17.2 19.2 15.2 19.2 19.2 19.2 0.0 0.0 21.2 21.2 24.2
Elite2 BUCCILLI Claudio 295.6 23.8 0.0 0.0 0.0 27.8 0.0 27.8 0.0 13.8 17.8 25.8 0.0 25.8 27.8 23.8 25.8 27.8 27.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 PRANDI Andrea 278.3 17.5 20.8 0.0 20.5 18.5 0.0 20.5 20.5 0.0 23.5 19.5 20.5 25.5 20.5 18.5 25.5 20.5 23.5 27.5 23.5 23.5 23.5 0.0
Elite2 CATINI M. 233.2 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 23.6 17.6 18.6 20.6 0.0 16.6 0.0 17.6 0.0 17.6 20.6 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0 18.6 20.6
Elite2 BUCCI Giuseppe 213.8 13.9 14.9 19.4 18.9 18.9 17.9 15.9 0.0 18.9 17.9 12.4 18.9 0.0 0.0 0.0 17.9 16.4 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 MENCHINELLI Oberdan 208.6 17.3 14.3 0.0 16.3 16.3 17.3 15.3 15.8 16.3 0.0 12.3 18.3 14.3 17.3 15.3 17.3 14.8 15.3 17.3 18.3 18.3 16.3 18.3
Elite2 BENZI Paolo 199.7 13.1 11.1 16.1 15.1 0.0 15.1 13.1 14.1 14.6 20.1 19.1 0.0 0.0 16.1 20.1 0.0 0.0 20.1 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 DI GIACOMO Giovanni 145.8 0.0 0.0 0.0 24.1 0.0 21.1 13.1 18.1 0.0 0.0 14.1 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 21.1 0.0 0.0 0.0
Elite2 PELLEGRINI Maurizio 144.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 20.3 17.8 20.3 20.3 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 CICIRELLI Alessandro 133.1 17.2 15.7 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 14.2 18.2 0.0 0.0 17.2 0.0
Elite2 MICONI Stefano 93.4 0.0 15.9 17.9 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 15.4 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 SCOPPOLA Alessandro 83.5 0.0 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 0.0 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 SCOGNAMIGLIO Salvatore 41.7 14.9 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 RUSSOMANNO Bruno 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1 di 1N.ro record:: 1

 
  • INDICE
  • Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Generazione pagina: 0.174 Secondi